登录ID : 密码: 【登陆】 【免费注册】 联系我们

医药资讯


发布日期:2019-04-15     信息来源:        发布者:

正文:

医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2019年04月14日)
序号 医院名称 对接模式 企业代填
接口 WEB
采购订单数量 采购订单数量 企业代填订单数量
1 上海市胸科医院 20203 430183
2 上海市第一人民医院 1198 274107
3 上海市第十人民医院 225973 78729
4 复旦大学附属华山医院北院 969 19557
5 上海市皮肤病医院 468 109
6 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) 104567 12806
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 12165 11204
8 上海交通大学医学院附属第九人民医院 1636 123864
9 复旦大学附属儿科医院 2926 14
10 第二军医大学第三附属医院 7273 3311
11 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 9922 326
12 华东医院 9067 33015
13 上海中医药大学附属曙光医院 11996 14820
14 上海市第六人民医院 14445 44544
15 上海市第一人民医院(松江新区执业点) 0 420873
16 上海市第六人民医院东院 2315 8557
17 上海市同济医院 6976 22372
18 上海市儿童医院第二执业点 19 1899
19 上海交通大学医学院附属瑞金医院 50 52641
20 上海市口腔病防治院 75 1142
21 复旦大学附属中山医院 293018 196343
22 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 7 5024
23 第二军医大学第一附属医院 16569 83550
24 第二军医大学第二附属医院 5466 106402
25 上海交通大学医学院附属新华医院 720 56421
26 上海市公共卫生临床中心 185 128 2347
27 上海市眼病防治中心 1931 22
28 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 19989 31534
29 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 0 44383
30 上海中医药大学附属龙华医院 4 63413
31 复旦大学附属华山医院 96 63056
32 上海市精神卫生中心 202 6
33 上海市肺科医院 5073 1971
34 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 0 18795
35 复旦大学附属肿瘤医院 36338 19879
36 复旦大学附属妇产科医院 3177 2418
37 上海市第一妇婴保健院 3281 1354
38 中国福利会国际和平妇幼保健院 2059 332
39 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 2 47572
40 上海市中医医院 120 2805

 

地址:哈尔滨市平房区松花路9号中国云谷A1栋三楼  电话:0451-51933738 传真:0451-51933736
Copyright 哈尔滨工业大学科软股份有限公司 黑ICP备12345
关于我们 | 网站简介 | 联系我们 | 服务条款 | 服务协议 | 合作伙伴 | 法律声明 | 客服中心 | 网站导航 | 友情链接