登录ID : 密码: 【登陆】 【免费注册】 联系我们

医药资讯


发布日期:2019-08-12     信息来源:        发布者:

正文:

医疗器械阳光采购区县医院(不含内设)上线情况汇总表(截止: 2019年08月11日)
序号 区县名称 医院总数 对接模式 企业代填
接口 WEB
通过接口验收的医院数量 发生采购的医院数量 采购订单数量 发生采购的医院数量 采购订单数量 企业代填订单数量
1 申康 50 41 39 913469 2 210 2883258
2 黄浦 49 24 28 11896 3 181 14492
3 徐汇 39 24 28 50489 2 196 27175
4 长宁 34 18 28 33733 16 229 156857
5 静安 50 17 37 42987 16 1825 54481
6 普陀 29 12 25 40355 1 220 34554
7 虹口 36 14 25 35639 4 48 17512
8 杨浦 47 23 33 10857 5 109 211054
9 闵行 58 9 37 22772 20 378 106188
10 宝山 43 30 33 27247 3 138 108046
11 嘉定 34 4 29 42116 10 107 651
12 浦东 119 79 95 62820 30 863 328015
13 奉贤 40 27 31 9941 17 306 22598
14 松江 30 23 27 74825 0 0 113
15 金山 26 18 22 73891 1 2 32796
16 青浦 27 15 21 9187 0 0 60295
17 崇明 31 2 24 36571 21 711 6623
18 农场局 3 1 1 902 0 0 8

地址:哈尔滨市平房区松花路9号中国云谷A1栋三楼  电话:0451-51933738 传真:0451-51933736
Copyright 哈尔滨工业大学科软股份有限公司 黑ICP备12345
关于我们 | 网站简介 | 联系我们 | 服务条款 | 服务协议 | 合作伙伴 | 法律声明 | 客服中心 | 网站导航 | 友情链接